Pfarrwerfen
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.074, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 23 | 2,14% | ||
| Gerald Grosz | 58 | 5,40% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 214 | 19,93% | ||
| Heinrich Staudinger | 7 | 0,65% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 625 | 58,19% | +46.94% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 87 | 8,10% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 60 | 5,59% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016