Radstadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.813, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 29 | 1,60% | ||
Gerald Grosz | 84 | 4,63% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 403 | 22,23% | ||
Heinrich Staudinger | 28 | 1,54% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 964 | 53,17% | +42.18% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 191 | 10,54% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 114 | 6,29% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016