Leogang
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.527, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 21 | 1,38% | ||
| Gerald Grosz | 46 | 3,01% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 209 | 13,69% | ||
| Heinrich Staudinger | 21 | 1,38% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 1.021 | 66,86% | +49.66% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 129 | 8,45% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 80 | 5,24% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016