Frauental an der Laßnitz
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.197, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 24 | 2,01% | ||
Gerald Grosz | 159 | 13,28% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 266 | 22,22% | ||
Heinrich Staudinger | 16 | 1,34% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 528 | 44,11% | +31.88% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 109 | 9,11% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 95 | 7,94% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016