Pölfing-Brunn
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 650, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 9 | 1,38% | ||
Gerald Grosz | 63 | 9,69% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 215 | 33,08% | ||
Heinrich Staudinger | 8 | 1,23% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 270 | 41,54% | +35.08% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 56 | 8,62% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 29 | 4,46% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016