Eggersdorf bei Graz
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 2.961, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 51 | 1,72% | ||
| Gerald Grosz | 253 | 8,54% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 563 | 19,01% | ||
| Heinrich Staudinger | 61 | 2,06% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 1.569 | 52,99% | +35.54% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 268 | 9,05% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 196 | 6,62% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016