Raaba-Grambach
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.852, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 36 | 1,94% | ||
| Gerald Grosz | 112 | 6,05% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 275 | 14,85% | ||
| Heinrich Staudinger | 34 | 1,84% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 1.087 | 58,69% | +38.80% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 170 | 9,18% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 138 | 7,45% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016