Wahlkarten - Graz-Umgebung
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 16.858, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 383 | 2,27% | ||
Gerald Grosz | 1.022 | 6,06% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 2.244 | 13,31% | ||
Heinrich Staudinger | 252 | 1,49% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 10.245 | 60,77% | +40.29% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 1.499 | 8,89% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 1.213 | 7,20% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016