Leoben
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 8.196, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 123 | 1,50% | ||
Gerald Grosz | 697 | 8,50% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 2.034 | 24,82% | ||
Heinrich Staudinger | 80 | 0,98% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 3.647 | 44,50% | +29.41% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 826 | 10,08% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 789 | 9,63% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016