Wahlkarten - Leoben
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 5.980, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 84 | 1,40% | ||
Gerald Grosz | 400 | 6,69% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 926 | 15,49% | ||
Heinrich Staudinger | 155 | 2,59% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 3.274 | 54,75% | +35.84% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 568 | 9,50% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 573 | 9,58% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016