Wahlkarten - Liezen
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 8.555, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 215 | 2,51% | ||
Gerald Grosz | 424 | 4,96% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 1.268 | 14,82% | ||
Heinrich Staudinger | 182 | 2,13% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 5.118 | 59,82% | +40.25% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 702 | 8,21% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 646 | 7,55% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016