Gleisdorf
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 3.901, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 79 | 2,03% | ||
Gerald Grosz | 282 | 7,23% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 782 | 20,05% | ||
Heinrich Staudinger | 55 | 1,41% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 2.031 | 52,06% | +31.40% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 347 | 8,90% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 325 | 8,33% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016