Pischelsdorf am Kulm
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.581, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 65 | 4,11% | ||
Gerald Grosz | 155 | 9,80% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 432 | 27,32% | ||
Heinrich Staudinger | 27 | 1,71% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 610 | 38,58% | +25.58% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 171 | 10,82% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 121 | 7,65% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016