Wahlkarten - Weiz
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 8.079, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 180 | 2,23% | ||
Gerald Grosz | 435 | 5,38% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 1.227 | 15,19% | ||
Heinrich Staudinger | 158 | 1,96% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 4.701 | 58,19% | +36.51% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 666 | 8,24% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 712 | 8,81% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016