Breitenau am Hochlantsch
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 649, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 9 | 1,39% | ||
| Gerald Grosz | 48 | 7,40% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 131 | 20,18% | ||
| Heinrich Staudinger | 15 | 2,31% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 367 | 56,55% | +50.40% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 53 | 8,17% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 26 | 4,01% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016