Spital am Semmering
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 665, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 8 | 1,20% | ||
Gerald Grosz | 54 | 8,12% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 142 | 21,35% | ||
Heinrich Staudinger | 10 | 1,50% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 303 | 45,56% | +34.45% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 86 | 12,93% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 62 | 9,32% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016