Pöllau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 2.881, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 71 | 2,46% | ||
Gerald Grosz | 220 | 7,64% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 781 | 27,11% | ||
Heinrich Staudinger | 27 | 0,94% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 1.342 | 46,58% | +36.62% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 241 | 8,37% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 199 | 6,91% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016