Eichkögl
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 536, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 17 | 3,17% | ||
| Gerald Grosz | 49 | 9,14% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 155 | 28,92% | ||
| Heinrich Staudinger | 11 | 2,05% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 193 | 36,01% | +23.75% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 68 | 12,69% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 43 | 8,02% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016