Wahlkarten - Innsbruck Stadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 11.239, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 160 | 1,42% | ||
| Gerald Grosz | 223 | 1,98% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 826 | 7,35% | ||
| Heinrich Staudinger | 180 | 1,60% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 8.536 | 75,95% | +31.57% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 446 | 3,97% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 868 | 7,72% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016