Pettnau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 383, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 2 | 0,52% | ||
| Gerald Grosz | 27 | 7,05% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 60 | 15,67% | ||
| Heinrich Staudinger | 14 | 3,66% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 235 | 61,36% | +34.78% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 26 | 6,79% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 19 | 4,96% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016