Pfaffenhofen
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 305, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 6 | 1,97% | ||
| Gerald Grosz | 17 | 5,57% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 80 | 26,23% | ||
| Heinrich Staudinger | 5 | 1,64% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 160 | 52,46% | +26.50% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 15 | 4,92% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 22 | 7,21% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016