Wahlkarten - Innsbruck-Land
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 17.430, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 289 | 1,66% | ||
Gerald Grosz | 647 | 3,71% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 2.105 | 12,08% | ||
Heinrich Staudinger | 273 | 1,57% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 11.984 | 68,76% | +37.31% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 949 | 5,44% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 1.183 | 6,79% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016