Going am Wilden Kaiser
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 508, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 8 | 1,57% | ||
| Gerald Grosz | 22 | 4,33% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 115 | 22,64% | ||
| Heinrich Staudinger | 4 | 0,79% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 281 | 55,32% | +38.97% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 47 | 9,25% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 31 | 6,10% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016