Kundl
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.457, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 23 | 1,58% | ||
| Gerald Grosz | 68 | 4,67% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 278 | 19,08% | ||
| Heinrich Staudinger | 14 | 0,96% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 835 | 57,31% | +35.63% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 127 | 8,72% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 112 | 7,69% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016