Münster
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.303, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 43 | 3,30% | ||
Gerald Grosz | 82 | 6,29% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 324 | 24,87% | ||
Heinrich Staudinger | 20 | 1,53% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 608 | 46,66% | +28.98% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 134 | 10,28% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 92 | 7,06% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016