Lienz
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 4.161, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 108 | 2,60% | ||
| Gerald Grosz | 292 | 7,02% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 750 | 18,02% | ||
| Heinrich Staudinger | 68 | 1,63% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 2.377 | 57,13% | +33.22% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 291 | 6,99% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 275 | 6,61% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016