Wahlkarten - Lienz
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 3.867, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 84 | 2,17% | ||
| Gerald Grosz | 185 | 4,78% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 453 | 11,71% | ||
| Heinrich Staudinger | 89 | 2,30% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 2.514 | 65,01% | +38.00% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 193 | 4,99% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 349 | 9,03% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016