Reutte
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.578, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 31 | 1,96% | ||
| Gerald Grosz | 94 | 5,96% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 288 | 18,25% | ||
| Heinrich Staudinger | 26 | 1,65% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 945 | 59,89% | +33.64% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 81 | 5,13% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 113 | 7,16% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016