Wahlkarten - Schwaz
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 6.872, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 94 | 1,37% | ||
| Gerald Grosz | 383 | 5,57% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 1.030 | 14,99% | ||
| Heinrich Staudinger | 100 | 1,46% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 4.310 | 62,72% | +39.15% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 408 | 5,94% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 547 | 7,96% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016