Wahlkarten - Bludenz
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 6.094, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 193 | 3,17% | ||
Gerald Grosz | 243 | 3,99% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 744 | 12,21% | ||
Heinrich Staudinger | 116 | 1,90% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 4.168 | 68,40% | +38.23% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 171 | 2,81% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 459 | 7,53% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016