Andelsbuch
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 916, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 24 | 2,62% | ||
Gerald Grosz | 27 | 2,95% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 100 | 10,92% | ||
Heinrich Staudinger | 18 | 1,97% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 664 | 72,49% | +41.82% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 24 | 2,62% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 59 | 6,44% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016