Lingenau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 609, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 24 | 3,94% | ||
Gerald Grosz | 30 | 4,93% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 86 | 14,12% | ||
Heinrich Staudinger | 13 | 2,13% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 400 | 65,68% | +41.73% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 19 | 3,12% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 37 | 6,08% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016