Wahlkarten - Wien 1.,Innere Stadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 2.721, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 26 | 0,96% | ||
| Gerald Grosz | 43 | 1,58% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 160 | 5,88% | ||
| Heinrich Staudinger | 36 | 1,32% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 2.088 | 76,74% | +41.72% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 211 | 7,75% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 157 | 5,77% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016