Wahlkarten - Wien 2.,Leopoldstadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 8.944, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 111 | 1,24% | ||
Gerald Grosz | 132 | 1,48% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 426 | 4,76% | ||
Heinrich Staudinger | 97 | 1,08% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 6.805 | 76,08% | +31.11% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 398 | 4,45% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 975 | 10,90% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016