Wahlkarten - Wien 3.,Landstraße
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 10.390, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 91 | 0,88% | ||
Gerald Grosz | 169 | 1,63% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 472 | 4,54% | ||
Heinrich Staudinger | 114 | 1,10% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 7.979 | 76,80% | +36.52% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 499 | 4,80% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 1.066 | 10,26% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016