Wieden
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 8.820, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 150 | 1,70% | ||
| Gerald Grosz | 185 | 2,10% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 649 | 7,36% | ||
| Heinrich Staudinger | 90 | 1,02% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 6.340 | 71,88% | +28.22% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 484 | 5,49% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 922 | 10,45% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016