Wahlkarten - Wien 4.,Wieden
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 4.024, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 29 | 0,72% | ||
Gerald Grosz | 37 | 0,92% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 166 | 4,13% | ||
Heinrich Staudinger | 40 | 0,99% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 3.261 | 81,04% | +36.82% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 148 | 3,68% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 343 | 8,52% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016