Wahlkarten - Wien 5.,Margareten
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 4.995, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 62 | 1,24% | ||
Gerald Grosz | 59 | 1,18% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 229 | 4,58% | ||
Heinrich Staudinger | 47 | 0,94% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 3.861 | 77,30% | +26.56% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 205 | 4,10% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 532 | 10,65% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016