Wahlkarten - Wien 6.,Mariahilf
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 3.863, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 43 | 1,11% | ||
Gerald Grosz | 36 | 0,93% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 149 | 3,86% | ||
Heinrich Staudinger | 32 | 0,83% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 3.078 | 79,68% | +29.15% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 144 | 3,73% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 381 | 9,86% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016