Wahlkarten - Wien 7.,Neubau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 4.172, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 48 | 1,15% | ||
Gerald Grosz | 40 | 0,96% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 135 | 3,24% | ||
Heinrich Staudinger | 43 | 1,03% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 3.379 | 80,99% | +28.03% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 141 | 3,38% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 386 | 9,25% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016