Josefstadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 7.133, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 111 | 1,56% | ||
| Gerald Grosz | 139 | 1,95% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 433 | 6,07% | ||
| Heinrich Staudinger | 91 | 1,28% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 5.200 | 72,90% | +25.41% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 351 | 4,92% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 808 | 11,33% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016