Wahlkarten - Wien 8.,Josefstadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 3.600, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 43 | 1,19% | ||
| Gerald Grosz | 37 | 1,03% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 173 | 4,81% | ||
| Heinrich Staudinger | 49 | 1,36% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 2.837 | 78,81% | +30.82% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 136 | 3,78% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 325 | 9,03% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016