Wahlkarten - Wien 9.,Alsergrund
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 5.156, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 54 | 1,05% | ||
Gerald Grosz | 65 | 1,26% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 215 | 4,17% | ||
Heinrich Staudinger | 51 | 0,99% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 4.092 | 79,36% | +33.37% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 193 | 3,74% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 486 | 9,43% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016