Wahlkarten - Wien 10.,Favoriten
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 10.828, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 108 | 1,00% | ||
Gerald Grosz | 329 | 3,04% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 933 | 8,62% | ||
Heinrich Staudinger | 91 | 0,84% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 7.355 | 67,93% | +41.21% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 788 | 7,28% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 1.224 | 11,30% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016