Wahlkarten - Wien 12.,Meidling
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 6.939, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 102 | 1,47% | ||
| Gerald Grosz | 165 | 2,38% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 431 | 6,21% | ||
| Heinrich Staudinger | 70 | 1,01% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 5.036 | 72,58% | +37.94% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 366 | 5,27% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 769 | 11,08% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016