Wahlkarten - Wien 13.,Hietzing
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 7.106, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 91 | 1,28% | ||
Gerald Grosz | 133 | 1,87% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 480 | 6,75% | ||
Heinrich Staudinger | 91 | 1,28% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 5.310 | 74,73% | +44.75% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 441 | 6,21% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 560 | 7,88% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016