Wahlkarten - Wien 14.,Penzing
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 9.440, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 133 | 1,41% | ||
Gerald Grosz | 206 | 2,18% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 585 | 6,20% | ||
Heinrich Staudinger | 107 | 1,13% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 6.907 | 73,17% | +36.84% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 544 | 5,76% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 958 | 10,15% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016