Wahlkarten - Wien 16.,Ottakring
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 8.105, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 70 | 0,86% | ||
| Gerald Grosz | 135 | 1,67% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 480 | 5,92% | ||
| Heinrich Staudinger | 101 | 1,25% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 6.084 | 75,06% | +34.79% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 398 | 4,91% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 837 | 10,33% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016