Wahlkarten - Wien 17.,Hernals
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 5.503, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 53 | 0,96% | ||
Gerald Grosz | 81 | 1,47% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 303 | 5,51% | ||
Heinrich Staudinger | 62 | 1,13% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 4.167 | 75,72% | +34.97% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 305 | 5,54% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 532 | 9,67% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016