Wahlkarten - Wien 18.,Währing
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 6.704, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 73 | 1,09% | ||
Gerald Grosz | 76 | 1,13% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 302 | 4,50% | ||
Heinrich Staudinger | 92 | 1,37% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 5.321 | 79,37% | +37.08% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 310 | 4,62% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 530 | 7,91% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016